
Set As Default Person | Name | EISENSTUCK N.N. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN7063 | |
| Tod | früh verstorben [1] | |
| Personen-Kennung | I7063 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | EISENSTUCK Christian Jakob geb. 26 Feb 1734, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 31 Dez 1810, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | RIDDER Dorothea Katharina geb. um Dez 1737, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. Dez 1818, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Nov 1756 [1] | |
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 9 Monate - Sie : 18 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|