
Set As Default Person | Name | ABSTAMMEN Nicht Bekannt Von Welcher Der Drei Frauen Die Kinder | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN6854 | |
| Personen-Kennung | I6854 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | UTHMANN Johannes get. 28 Dez 1569, Beierfeld, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. um 1635 (Alter ~ 65 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F573 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||