
Set As Default Person | Name | V. UTHMANN Hedwig Karoline Hildegard | |
| Geburt | 27 Okt 1855 | Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN677 | |
| Tod | 13 Aug 1928 | Eisenach, Thüringen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I677 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UTHMANN Hans Friedrich Karl Maximilian, der ältere geb. 15 Jun 1822, Minden, Minden-Lubbecke, Nordrhein-Westfalen, Germany ![]() gest. 10 Jun 1885, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | V. KESSEL UND ZEUTSCH Klara Hedwig geb. 6 Mrz 1823, Würtzen, Olesnica, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 15 Okt 1887, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 10 Nov 1851 | Gluchów Górny, Dolnoslaskie, Poland [2] |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 5 Monate - Sie : 28 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1786 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. WEDEMEYER Ludwig Georg | |||||||
| Eheschließung | 27 Sep 1887 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 31 Jahre und 11 Monate - Er : ??. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|