
Set As Default Person | Name | HÄNEL Emil Christian | |
| Geburt | 5 Mai 1804 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Landtagsabgeordneter | ||
| Staatsamt | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Landtagsabgeordneter | ||
| Staatsamt | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Stadtverordnetenvorsteher | ||
| Beruf | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
|
| Kauf- u. Handelsherr | ||
| Referenznummer | PRN6685 | |
| Tod | 27 Mrz 1867 | Dresden, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Beerdigung | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
|
| Personen-Kennung | I6685 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HÄNEL Christian Gottlieb geb. 25 Jan 1755, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 15 Dez 1829, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | EISENSTUCK Christiane Dorothea geb. 13 Jul 1764, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1 Sep 1806, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 21 Jul 1789 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 34 Jahre und 6 Monate - Sie : 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F2425 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BACH Ottilie Franziska geb. 17 Mrz 1810, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 14 Jan 1848, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 37 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 31 Mai 1830 [2] | |||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2427 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |