
Set As Default Person
Restore Site Default Person
| Name | HÄNEL Christian Gottlieb | |
| Geburt | 25 Jan 1755 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Tannenberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
|
| Erb-, Lehn- u. Gerichtsherr auf dem Rittergut | ||
| Vereinszugehörigkeit | zwischen 1780 und 1829 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [2] |
| Harmonische Gesellschaft der Fünfzehner zu Annaberg | ||
| Beruf | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
|
| Kauf- u. Handelherr in Fa. Eisenstuck & Co | ||
| Referenznummer | PRN6683 | |
| Tod | 15 Dez 1829 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I6683 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HÄNEL Christian Gottlieb geb. 2 Apr 1724, Lauter, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 22 Jun 1788, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VOGELSANG Johanne Christiane geb. 3 Feb 1731, Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 10 Nov 1781, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 50 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 3 Okt 1747 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 6 Monate - Sie : 16 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F140 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | EISENSTUCK Christiane Dorothea geb. 13 Jul 1764, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1 Sep 1806, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 42 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 21 Jul 1789 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 34 Jahre und 6 Monate - Sie : 25 Jahre. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F2425 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |