
Set As Default Person | Name | MEINER Thomas | |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | Zehntner [1] | |
| Staatsamt | 1547 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | 1547 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Referenznummer | PRN6544 | |
| Personen-Kennung | I6544 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3196 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|