
Set As Default Person | Name | DE TOMICKY Elisabeth | |
| Geburt | 14 Apr 1507 | Miedzyrzecz, Lubuskie, Poland [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN6487 | |
| Tod | 23 Mai 1535 | Lutherstadt Wittenberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I6487 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | CRUCIGER (KREUZIGER) Caspar geb. 1 Jan 1504, Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany ![]() gest. 16 Nov 1548, Lutherstadt Wittenberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Jun 1524 | Lutherstadt Wittenberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Sie : 17 Jahre und 2 Monate - Er : 20 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2360 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |