Name | KRÜGER Hans Girge | |
Geburt | Mischken Gut, Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN6363 | |
Tod | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
|
Personen-Kennung | I6363 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Vater | KRÜGER Martin gest. Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F3361 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | KUBSCH Anna Margerethe geb. um 28 Dez 1742, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 18 Feb 1814, Mischken Gut, Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
Eheschließung | 18 Dez 1766 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 24 Jahre. | |
Familien-Kennung | F2315 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|