
Set As Default Person | Name | KALISCH Hans Georg [1] | |
| Geburt | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | zwischen 7 Jul 1751 und 23 Mrz 1771 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Butzken Bauerngut | ||
| Referenznummer | PRN6094 | |
| Personen-Kennung | I6094 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 1 | N.N. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2204 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Familie 2 | N.N Anna Elisabeth | |
| Eheschließung | 7 Jul 1751 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Familien-Kennung | F2205 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |