
Set As Default Person | Name | KRUMPHOLZ Christoph | |
| Geburt | um 1537 | Thum, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic [2, 3, 4] |
|
| Kais. Bergmeister und Ratsherr | ||
| Referenznummer | PRN6044 | |
| Tod | nach 9 Mrz 1579 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I6044 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KRUMPHOLZ Sebastian geb. um 1510, Thum, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. um 1575, Thum, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3346 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | RÖHLING Judith | |||||
| Eheschließung | 1560 | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre - Sie : ??. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2184 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|