
Set As Default Person | Name | UTHMANN Paul | |
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Hammerherr auf dem Kugelhammer | ||
| Eigentum | 1571 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Hammerherr auf dem Kugelhammer | ||
| Beruf | 1579 | Grünthal, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany [1] |
| Faktor der Saigerhütte | ||
| Staatsamt | 1586 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Gegenschreiber beim Bergamt | ||
| Eigentum | Bergwerksbesitzer [1] | |
| Eigentum | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Haus auf der Grßen Kirchgasse, von Leonard Rauh gekauft | ||
| Eigentum | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Haus auf der Grßen Kirchgasse, von Leonard Rauh gekauft | ||
| Referenznummer | PRN6022 | |
| Tod | vor 21 Jun 1601 [1] | |
| Beerdigung | 21 Jun 1601 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I6022 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | UTHMANN Christoph geb. 16 Sep 1507, Lwówek Slaski, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 11 Sep 1553, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 45 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON ELTERLEIN Barbara geb. um 1514, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 14 Jan 1575, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1529 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 21 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 15 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F767 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | KITZING Magdalena gest. zwischen 25 Feb 1568 und 26 Feb 1570, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany | |||||||
| Eheschließung | 1556 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2173 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Familie 2 | SCHROLL Dorothea | |||||||||
| Eheschließung | zwischen 1569 und 1572 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2174 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
| Notizen |
|
| Quellen |
|