
Set As Default Person | Name | VON ELTERLEIN Maria Catharina [1] | |
| Geburt | 24 Apr 1690 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN5932 | |
| Personen-Kennung | I5932 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | VON ELTERLEIN Hanß Heinrich geb. 6 Mai 1658, Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. um 1724, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | RICHTER Catharina geb. 5 Mrz 1663, Eibenstock, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1729, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 26 Jun 1683 [2] | |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 1 Monat - Sie : 20 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3006 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HENNIG Johann Benjamin | |
| Eheschließung | 12 Jul 1707 [1] | |
| Alter bei Heirat | Sie : 17 Jahre und 3 Monate - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F598 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |