
Set As Default Person | Name | LISSKIRCHEN Georg | |
| Geburt | Regensburg, Bayern, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | 1527 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | nach 1527 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Stadtrichter | ||
| Staatsamt | nach 1527 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Stadtrichter | ||
| Referenznummer | PRN5701 | |
| Tod | 1555 [1] | |
| Personen-Kennung | I5701 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 1 | ALNPECK Dorothea | |
| Familien-Kennung | F2059 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | WELLER V. MOLSDORF Barbara geb. 1497 gest. 1543 (Alter 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 1525 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 28 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F2060 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Eheschließung | 1525 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F6926 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Notizen |
|
| Quellen |
|