
Set As Default Person | Name | GRUNO Johann Christian | |
| Geburt | 5 Jul 1808 | Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN5682 | |
| Personen-Kennung | I5682 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GRUNO Christian geb. 13 Feb 1769, Bocks Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. Bocks Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BAHRO Maria Magdalena geb. Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Nov 1798 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 9 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1562 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MÖBIS Maria Magdalena geb. 1808, Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 17 Feb 1833 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2054 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|