
Set As Default Person | Name | GRUNO Marie Elisabeth | |
| Geburt | um 9 Dez 1738 | Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Taufe | 12 Dez 1738 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN5680 | |
| Tod | 16 Nov 1776 | Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Beerdigung | 18 Nov 1776 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I5680 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GRUNO Christian geb. 26 Dez 1711, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 9 Okt 1769, Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WOLLENBERG Maria geb. Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 18 Jun 1779, Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1563 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BURSCH Johann (Hannß) geb. 19 Aug 1731, Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 10 Okt 1807, Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 76 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1762 | Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 11 Monate - Er : 31 Jahre und 3 Monate. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F566 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|