
Set As Default Person | Name | BAUER Nikolaus | |
| Geburt | 14 Sep 1674 | Furth, Bayern, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN5660 | |
| Tod | 25 Aug 1749 | Furth, Bayern, Germany [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I5660 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 1 | SCHMID Catharine | |
| Eheschließung | 1 Feb 1701 | Furth, Bayern, Germany |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 5 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F2042 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | BERG Margaretha gest. 23 Jul 1758, Furth, Bayern, Germany | |||
| Eheschließung | 12 Nov 1709 | Furth, Bayern, Germany [1] |
||
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 2 Monate - Sie : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2043 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |