
Set As Default Person | Name | BLUMBERG Henrietta [1, 2] | |
| Geburt | 12 Mrz 1831 | Kokocko, Kujawsko-Pomorskie, Poland [1, 3, 4] |
| Taufe | 13 Mrz 1831 | Culm, Westpreußen, Chelmno, Kujawsko-Pomorskie, Poland [3] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Arrival | 1845 | Texas, USA |
| Ship: Neptune | ||
| Referenznummer | PRN5614 | |
| Wohnsitz | 1860 | Medina, Texas, USA |
| Precinct 2 | ||
| Wohnsitz | 1870 | Seguin, Guadalupe, Texas, USA |
| Precinct 1 | ||
| Wohnsitz | 1880 | Guadalupe Valley, Guadalupe, Texas, USA |
| Age: 49; Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife | ||
| Tod | 30 Mai 1906 | Seguin, Guadalupe, Texas, USA [1, 4] |
| Beerdigung | 31 Mai 1906 | Blumberg Cemetery, McQueeney, Guadalupe, Texas, USA [4] |
| Personen-Kennung | I5614 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BLUMBERG Carl Friedrich geb. 1797 gest. 5 Nov 1853, Schumannsville, Guadalupe, Texas, USA (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | RUFF Katherine geb. 1802 gest. 30 Aug 1869, Schumannsville, Guadalupe, Texas, USA (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Sep 1824 | Borówno, Kujawsko-Pomorskie, Poland [5] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 9 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F70 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. ELTERLEIN (ELLEY) Gustav, Rev. geb. 10 Jun 1816, Mittelschmiedeberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 13 Nov 1897, Seguin, Guadalupe, Texas, USA (Alter 81 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 31 Jan 1847 | Schumannsville, Guadalupe, Texas, USA [1, 6] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 15 Jahre und 10 Monate - Er : 30 Jahre und 7 Monate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1113 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos | Hennriette blumberg Elley |
| Quellen |
|