
Set As Default Person | Name | UTHMANN Barbara | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN5162 | |
| Personen-Kennung | I5162 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | UTHMANN Christoph geb. 16 Sep 1507, Lwówek Slaski, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 11 Sep 1553, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 45 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON ELTERLEIN Barbara geb. um 1514, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 14 Jan 1575, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1529 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 21 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 15 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F767 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PINER Hans geb. Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic ![]() gest. 1604 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F149 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Quellen |