
Set As Default Person | Name | ALNPECK Katharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN5117 | |
| Personen-Kennung | I5117 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ALNPECK Hieronymus | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | HAUSSMANN N.N. geb. 1516, Conradsdorf, Freiberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1576 (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2745 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. PISTORIS Calixtus gest. 1568, Halle an der Saale, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1845 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||