
Set As Default Person
Restore Site Default Person
| Name | SCHINDLER Johanne Christiane [1] | |
| Geburt | Eibenstock, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN5073 | |
| Personen-Kennung | I5073 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHINDLER Christopherus | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | PERSON N.N. | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2864 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | VON ELTERLEIN Johann (Hans) August geb. 23 Mai 1669, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 23 Apr 1725, Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 55 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Feb 1711 [1, 2] | |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 41 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1124 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | SIEGEL Gideon | |
| Eheschließung | J [2] | |
| Familien-Kennung | F265 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 3 | REINHOLD Johann | |
| Eheschließung | J [2] | |
| Familien-Kennung | F285 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Eheschließung | J [2] | |
| Familien-Kennung | F6901 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|