
Set As Default Person | Name | SCHILLING Johann Gottfried [1] | |
| Geburt | 18 Okt 1776 | Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
|
| Gerichtsmann | ||
| Beruf | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
|
| Schulvorsteher | ||
| Eigentum | 23 Jun 1802 | Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Referenznummer | PRN5068 | |
| Tod | 6 Okt 1826 | Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I5068 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHILLING Christian, der Jüngere geb. vor 1755, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. vor 23 Jun 1802, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter < 47 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | JACHEN Dorothea Elisabeth geb. Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1498 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | TEICHMANN Anna Dorothea geb. 11 Apr 1781 gest. 15 Jan 1862, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 80 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1831 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|