
Set As Default Person | Name | MÖBIS Johanna Helene | |
| Geburt | 30 Mai 1817 | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN499 | |
| Tod | 9 Dez 1817 | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I499 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | MÖBIS Gottfried geb. Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | SCHULZE Maria Dorothea geb. 25 Sep 1788, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 18 Nov 1808 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F362 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |