
Set As Default Person | Name | SCHÜTZ Regina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4973 | |
| Personen-Kennung | I4973 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHÜTZ Hieronymus | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | ALNPECK Margarethe geb. 1485 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1727 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | AM STEIG Moritz geb. Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 20 Aug 1602, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany | |||
| Eheschließung | 4 Feb 1555 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1544 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|