
| Name | V. UTHMANN Franz Erdman Konrad | |
| Geburt | 30 Mrz 1790 | Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN4948 | |
| Militärdienst | Königl Preuß. Generalmajor a.D. [1] | |
| Militärdienst | Oberst und Inspektor der 6. Festungsinspektion [1] | |
| Militärdienst | Oberst und Inspektor der 6. Festungsinspektion [1] | |
| Tod | 26 Jan 1861 | Wiesbaden, Wiesbaden, Hessen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I4948 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UTHMANN Hans Friedrich geb. 5 Mrz 1749, Milicz, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 13 Nov 1804, Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | V. FEHRENTHEIL UND GRUPPENBERG Johanna Friederike Sophie, a.d.H. Kapitz geb. 27 Aug 1752, Medlitz, Mydlice, Slaskie, Poland ![]() gest. 11 Nov 1808, Körnitz, Krapkowice, Opolskie, Poland (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2689 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
RABE Karoline Adelaide geb. 15 Jun 1799, Frohse, Schonebeck, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() gest. 12 Dez 1857, Wiesbaden, Wiesbaden, Hessen, Germany (Alter 58 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 28 Nov 1819 | Frohse, Schonebeck, Sachsen-Anhalt, Germany [1] |
||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 8 Monate - Sie : 20 Jahre und 5 Monate. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1785 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||
| Quellen |
|