
Set As Default Person | Name | FRIEDRICH Ursula | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4866 | |
| Personen-Kennung | I4866 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | FRIEDRICH Hans geb. um 1455, Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 8 Jan 1528, Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3289 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | STURTZ Andreas | |||
| Eheschließung | um 1515 | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1748 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|