
Set As Default Person | Name | STURTZ Ursula | |
| Geburt | um 1520 | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4864 | |
| Tod | nach 1565 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I4864 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | STURTZ Andreas | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | FRIEDRICH Ursula | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | um 1515 | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [2] |
| Familien-Kennung | F1748 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | RÖHLING Sebald geb. um 1520, Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1 Jun 1581, Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany (Alter 61 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 1540 | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 3] |
||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 20 Jahre - Er : ~ 20 Jahre. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1410 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|