
Set As Default Person | Name | JAHN Maria | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4805 | |
| Personen-Kennung | I4805 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | JAHN Christoph | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3286 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | AM STEIG Hieronymus geb. 1557, Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany ![]() gest. 2 Nov 1637, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 80 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1725 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||