
Set As Default Person | Name | KUBSCH Anna Elisabeth | |
| Geburt | Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Eigentum | zwischen 25 Aug 1757 und 12 Apr 1766 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Christophs Einhüfer Gut | ||
| Referenznummer | PRN4799 | |
| Tod | 22 Dez 1790 | Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Ursache: Schlagfluß | ||
|
||
| Beerdigung | 25 Dez 1790 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I4799 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KUPPSCH Jonas geb. 1696, Christells Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 6 Apr 1769, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | NAUCK Anna Elisabeth geb. um 15 Feb 1711, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 2 Dez 1798, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 87 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Dez 1726 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre - Sie : 15 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1595 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HEIDE Gottfried geb. 21 Dez 1741, Rumpf Hof, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 9 Mrz 1827, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 85 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 2 Nov 1762 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [4] |
||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 20 Jahre und 11 Monate. | |||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1588 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|