
Set As Default Person | Name | VON ELTERLEIN Hanß Heinrich [1] | |
| Geburt | 2 Mrz 1686 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | zwischen 1716 und 1723 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Hammerherr auf dem Pfeilhammer im OT Kleinpöhla | ||
| Referenznummer | PRN4735 | |
| Tod | 1723 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I4735 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | VON ELTERLEIN Hanß Heinrich geb. 6 Mai 1658, Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. um 1724, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | RICHTER Catharina geb. 5 Mrz 1663, Eibenstock, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1729, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 26 Jun 1683 [3] | |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 1 Monat - Sie : 20 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3006 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. DER GATHEN Dorothea Regina geb. Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany | |||||||||||
| Eheschließung | 14 Jul 1716 | |||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 4 Monate - Sie : ??. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1698 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||
| Quellen |
|