
Set As Default Person | Name | THIN.... Gottfried | |
| Geburt | Läwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN4692 | |
| Personen-Kennung | I4692 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | THIN.... Gottfried gest. Läwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3281 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SÄNGER Luise geb. Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 13 Nov 1810 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Familien-Kennung | F1675 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|