
Set As Default Person | Name | UTHMANN Katharina | |
| Geburt | Sachsenfeld, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Taufe | 23 Mrz 1572 | Beierfeld, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4678 | |
| Tod | 18 Okt 1572 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I4678 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | UTHMANN Lucas geb. um 1544 gest. 6 Apr 1612, Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON MICHALOWITZ Elisabeth geb. Žatec, North Bohemia, Czech Republic ![]() gest. 25 Aug 1574, Erla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | vor 28 Dez 1569 [1] | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F2412 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|