
Set As Default Person | Name | EISENSTUCK N.N. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN467 | |
| Tod | im Säuglingsalter [1] | |
| Personen-Kennung | I467 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | EISENSTUCK Johann Jacob geb. 2 Jul 1697, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany ![]() gest. 2 Mai 1763, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KUNZ Johanne Christiane geb. 4 Dez 1709, Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 24 Nov 1768, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 5 Okt 1728 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 3 Monate - Sie : 18 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3001 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |