
Set As Default Person | Name | FUNCKE Margarethe | |
| Geburt | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN463 | |
| Tod | 1512 [1] | |
| Personen-Kennung | I463 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | FUNKE Conrad | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3077 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ALNPECK Hans geb. 1458 gest. 1519 (Alter 61 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 1482 | Leipzig, Leipzig, Sachsen, Germany [2] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 24 Jahre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F137 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|