
Set As Default Person
Restore Site Default Person
| Name | MIEK Friedrich Wilhelm | |
| Geburt | 10 Nov 1849 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Fleischer | ||
| Referenznummer | PRN4576 | |
| Personen-Kennung | I4576 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | MIEK Johann Christian | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KRÜGER Dorothea Elisabeth | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Familien-Kennung | F1632 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PURPS Johanne Caroline Henriette geb. 27 Apr 1856, Ploschken Gut, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1634 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|