
Set As Default Person | Name | KALISCH Johann Christian | |
| Geburt | Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | zwischen 18 Dez 1863 und 29 Jan 1900 | Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1, 2] |
| Referenznummer | PRN4488 | |
| Tod | nach 1900 [3] | |
| Personen-Kennung | I4488 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KALISCH Johann Gottfried geb. 8 Sep 1807, Läwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 15 Mrz 1881, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | SCHILLING Anna Dorothea geb. 25 Mrz 1808, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 8 Mrz 1881, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2912 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHULZE Caroline Wilhelmine geb. um 1843, Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 21 Dez 1911, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Jan 1864 | Frankfurt an der Oder, Brandenburg, Germany |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 21 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F1599 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|