
Set As Default Person | Name | KALISCH Johann Samuel | |
| Geburt | 1843 | Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
| Purtzen Gut | ||
| Referenznummer | PRN4483 | |
| Tod | 19 Sep 1891 | Purzens Gut, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1, 2] |
| Personen-Kennung | I4483 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KALISCH Johann Gottfried geb. 8 Sep 1807, Läwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 15 Mrz 1881, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | SCHILLING Anna Dorothea geb. 25 Mrz 1808, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 8 Mrz 1881, Sheeten Bauernhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2912 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SIEG Wilhelmine Pauline | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1597 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|