
 1737 - 1801  (64 Jahre)
 1737 - 1801  (64 Jahre)
 Set As Default Person
Set As Default Person  
   
| Name | HOFMANN Johann Georg | |
| Geburt | 1737 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN4419 | |
| Tod | 23 Dez 1801 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  [1] | 
| Ursache: Hitziges Fieber | ||
| 
 | ||
| Personen-Kennung | I4419 | Ahnenforschung Teichmann | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HOFFMANN Christoph geb. 1711, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  gest. 24 Apr 1771, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | N.N. Elisabeth geb. 2 Okt 1711 gest. 19 Nov 1772, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F887 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | SCHNABEL Dorothea Elisabeth geb. vor 25 Nov 1741, Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  gest. 25 Nov 1804, Naschken Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  (Alter > 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Nov 1770 | Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  [2] | ||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 33 Jahre und 11 Monate - Sie : 29 Jahre. | |||
| Kinder | 
 | |||
| Familien-Kennung | F1577 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte | 
 
 | 
| Quellen | 
 |