
Set As Default Person
Restore Site Default Person
| Name | VON ELTERLEIN Maria Concordia [1] | |
| Geburt | 3 Feb 1676 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4405 | |
| Tod | 18 Okt 1703 [1] | |
| Personen-Kennung | I4405 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | VON ELTERLEIN Wolf Samson geb. 8 Okt 1631, Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 19 Mrz 1685, Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | FRÖLICH Rosina | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Sep 1665 [2] | |
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 11 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1230 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | LÖFFLER Johann | |
| Eheschließung | 21 Jun 1700 [1] | |
| Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre und 4 Monate - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F2924 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |