
Set As Default Person | Name | BURCHART Anna Margarethe [1] | |
| Geburt | 28 Jan 1744 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Taufe | 31 Jan 1744 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4366 | |
| Tod | 25 Sep 1772 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Beerdigung | 28 Sep 1772 | Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I4366 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BURCHART Christian gest. Schwerzko, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MÖBIS Anna Elisabeth geb. Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3265 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BURSCH Johann (Hannß) Christoph geb. Aetcken oder Pfarrbauers Gut, Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 14 Feb 1764 | Bomsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1, 2, 3] |
| Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 1 Monat - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F2490 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|