
Set As Default Person | Name | WILHELM Caroline | |
| Geburt | Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4327 | |
| Personen-Kennung | I4327 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 1 | HÄNEL Gustav Adolph geb. 17 Sep 1824, Dresden, Sachsen, Germany | |
| Eheschließung | 1872 [1] | |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 47 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F840 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | JOHANNSEN N.N. | |
| Familien-Kennung | F361 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familien-Kennung | F6965 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|