
Set As Default Person | Name | GOSEWYN Berthold | |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | zwischen 9 Sep 1379 und 27 Sep 1380 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | zwischen 9 Sep 1379 und 27 Sep 1380 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Staatsamt | zwischen 28 Sep 1380 und 5 Okt 1381 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Ratsherr | ||
| Referenznummer | PRN4116 | |
| Tod | vor 1 Jan 1398 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I4116 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GOSEWYN Paul | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3248 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WOLFGANG Clara | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1465 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|