
Set As Default Person
Restore Site Default Person
| Name | SCHÜTZ Andrea | |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Bürgermeister | ||
| Referenznummer | PRN3973 | |
| Grad | Doctor der Rechte [1] | |
| Tod | 30 Okt 1615 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Beerdigung | 23 Aug 1618 | Tuttendorf, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I3973 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | SCHÖNLEBEN Walburgis geb. 1556, Wolkenstein, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany ![]() gest. 20 Aug 1618, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter 62 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1414 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|