
Set As Default Person | Name | SCHULZE Maria | |
| Geburt | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN3879 | |
| Personen-Kennung | I3879 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHULZE George | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3244 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KANIG Gottfried geb. Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 12 Okt 1701 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Familien-Kennung | F2523 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|