
Set As Default Person | Name | ALNPECK Appolonia | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN3844 | |
| Personen-Kennung | I3844 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ALNPECK Sebastian geb. Großhartmannsdorf, Freiberg, Sachsen, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | V. WAHLSDORF Elisabeth | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2735 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | V. PISTORIS Modestinus, II | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2013 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||
| Familie 2 | RÖHLING Marcus geb. um 1517 gest. 1 Jun 1581, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 1573 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 56 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F1177 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 3 | RABE Martin | |
| Familien-Kennung | F2543 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|