
Set As Default Person | Name | STIEFEL Johanna Susanna | |
| Geburt | Dresden, Sachsen, Germany [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN3719 | |
| Tod | Kinderlos verstorben [1] | |
| Personen-Kennung | I3719 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | EISENSTUCK Johann Christian geb. 1757, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1831 (Alter 74 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F153 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|