
Set As Default Person | Name | MÜLLER VON BERNECK Hieronymus | |
| Geburt | 16 Mrz 1598 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [3] |
|
| Händler | ||
| Eigentum | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2] |
|
| Berg und Hammerherr | ||
| Eigentum | Wildenthal, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [3] |
|
| Berg und Hammerherr | ||
| Eigentum | Wildenthal, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [3] |
|
| Berg und Hammerherr | ||
| Eigentum | zwischen 1625 und 1629 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 4] |
| Pächter des Pökelhammers | ||
| Eigentum | zwischen 1625 und 1629 | Mittweida, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2, 4] |
| Pächter des Pökelhammers | ||
| Eigentum | zwischen 1629 und 1632 | Auerhammer, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2] |
| Pächter | ||
| Eigentum | zwischen 1629 und 1632 | Auerhammer, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2] |
| Pächter | ||
| Referenznummer | PRN3504 | |
| Tod | 26 Jun 1669 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I3504 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | MÜLLER VON BERNECK Johannes geb. 7 Nov 1560, Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic ![]() gest. 13 Nov 1618, Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KRUMPHOLZ Ursula geb. 1 Jan 1565, Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic ![]() begr. 13 Nov 1618 (Alter ~ 53 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 4 Feb 1588 | Jáchymov, North Bohemia, Czech Republic [2, 3, 5, 6] |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 3 Monate - Sie : 23 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F1247 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | DÖRING Maria gest. 19 Feb 1633 | |||||||||||||||
| Eheschließung | 3 Jun 1622 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 3 Monate - Sie : ??. | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1249 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||
| Familie 2 | WEISSBACH Dorothea Catharina gest. 15 Mai 1652 | |||||||||||||
| Eheschließung | 9 Feb 1635 [2] | |||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 36 Jahre und 11 Monate - Sie : ??. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1250 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||
| Familie 3 | RUDOLPH Anna Maria | |
| Eheschließung | 18 Feb 1656 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 57 Jahre und 11 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1251 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|