
Set As Default Person | Name | KRACKAU Valerius | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Zscheckwitz, Weisseritzkreis, Sachsen, Germany [1] |
|
| Juncker | ||
| Referenznummer | PRN3479 | |
| Personen-Kennung | I3479 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KRACKAU Valerius | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | TÜRLER Maria | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F250 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | UTHMANN Barbara | |
| Eheschließung | 11 Jun 1582 | Ruppertsgrün, Vogtlandkreis, Sachsen, Germany |
|
||
| Familien-Kennung | F1235 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|