
 1634 -
 1634 - 
 Set As Default Person
Set As Default Person  
   
| Name | VON ELTERLEIN Anna Catharina [1, 2] | |
| Geburt | 25 Jun 1634 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany  [2] | 
| 
 | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN3439 | |
| Tod | Weißenfels, Weissenfels, Sachsen-Anhalt, Germany  [2] | |
| Personen-Kennung | I3439 | Ahnenforschung Teichmann | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | VON ELTERLEIN Heinrich geb. 8 Okt 1576, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany  gest. 12 Feb 1640, Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany  (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON PRACKENBERG Catharina Petzold geb. 12 Aug 1593, Chomutov, North Bohemia, Czech Republic  gest. 25 Apr 1669, Obermittweide, Annaberg, Sachsen, Germany  (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Jun 1617 | Elterlein, Annaberg, Sachsen, Germany  [3] | 
| Alter bei Heirat | Er : 40 Jahre und 8 Monate - Sie : 23 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3009 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | DATHE David | |
| Eheschließung | J [2] | |
| Familien-Kennung | F2862 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | ÖSER N.N. | |
| Eheschließung | J [2] | |
| Familien-Kennung | F2092 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte | 
 
 | 
| Quellen | 
 |