
Set As Default Person | Name | V. UTHMANN Johann Karl Adolf | |
| Geburt | 27 Jan 1751 | Bräslawitz, Wroclawice, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN3394 | |
| Tod | Bräslawitz, Wroclawice, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [1] |
|
|
||
| Beerdigung | 1755 | Stribitzke [1] |
| Personen-Kennung | I3394 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UTHMANN Hans Adolph geb. 1 Mai 1702, Würtzen, Olesnica, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 16 Nov 1750, Bräslawitz, Wroclawice, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | V. KESSEL UND ZEUTSCH Julianne Elisabeth, a.d.H. Glauche geb. 18 Feb 1711, Gluchów Górny, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 23 Mrz 1766 (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 29 Nov 1747 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : 45 Jahre und 6 Monate - Sie : 36 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F439 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|