
Set As Default Person | Name | ENGEL Ernst | |
| Geburt | 19 Sep 1877 | La Grange, Fayette, Texas, USA |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN3319 | |
| Tod | 1 Mrz 1961 | Seguin, Guadalupe, Texas, USA |
| Personen-Kennung | I3319 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ENGEL Ernst geb. 31 Dez 1833, Plön, Plon, Schleswig-Holstein, Germany ![]() gest. 24 Dez 1906, La Grange, Fayette, Texas, USA (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MENSING Anna geb. 22 Mai 1850, La Grange, Fayette, Texas, USA ![]() gest. 18 Dez 1929, San Antonio, Bexar, Texas, USA (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 16 Apr 1872 | |
| Alter bei Heirat | Er : 38 Jahre und 4 Monate - Sie : 21 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1184 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BROWN Birdie Ivy geb. 10 Jan 1882, Honey Grove, Fannin, Texas, USA ![]() gest. 1 Okt 1970, San Antonio, Bexar, Texas, USA (Alter 88 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1183 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|